SENIORSKO PRVENSTVO OPSTINSKOG SAVEZA “VRACAR” ODRZANO DANA 06.06.2010. GODINE
MESTO | IME I PREZIME | DRUSTVO | REZULTAT |
1. | ALEKSANDAR KOBILJSKI | SRB-1 | 12h 21’51” |
2. | ATANAS BELCOVSKI | SRB-1 | 10h 23’04” |
3. | STOJAN LAZAREVIC | SRB-601 | 10h 21’40” |
4. | IVAN MIHAJLOVIC | SRB-601 | 9h 51’24” |
5. | SLOBODAN REBIC | SRB-1 | 9h 51’12” |
6. | SRDJAN MILANOV | SRB-601 | 9h 50’40” |
7. | MARKO VLAJIC | SRB-601 | 8h 29’26” |
8. | DRAGAN MILOJEVIC | SRB-1 | 7h 12’05” |
JUNIORSKO PRVENSTVO OPSTINSKOG SAVEZA “VRACAR”
MESTO | IME I PREZIME | DRUSTVO | REZULTAT |
1. | ALEKSANDAR KOBILJSKI | SRB-1 | 10h 01’ |
2. | STOJAN LAZAREVIC | SRB-601 | 8h 50’ |
3. | DEJAN TOMIC | SRB-1 | 8h 03’ |
ZLATNA ALKA MAVIJANCE SPIC SRB 1.45.34/10 SA REZULTATOM 10h 42’ VLASNISTVO ALEKSANDRA KOBILJSKOG
Нема коментара:
Постави коментар